(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.26%,过去两个月大市日均沽空比例为21.42%。
其中,工银南方国债(03199)、PP科创50-R(83151)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为27.27亿、18.47亿、10.35亿。
港灯-SS(02638)、新创建集团(00659)、兖煤澳大利亚(03668)的偏离值排名前三位,分别为7.69、6.47、5.37。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 1.74万 | 100.00% | 1.74 |
工银南方国债(03199) | 30.38万 | 100.00% | 1.43 |
长城汽车-R(82333) | 8870.00 | 100.00% | 1.43 |
PP科创50-R(83151) | 37.19万 | 100.00% | 1.20 |
京东健康-R(86618) | 2.87万 | 100.00% | 1.18 |
FI南方原油(07345) | 1.04万 | 99.99% | 1.85 |
海通AESG(03031) | 873.00 | 99.89% | 1.09 |
GX中国机智(02807) | 74.83万 | 98.13% | 3.29 |
安硕恒生指数-U(09115) | 6886.00 | 95.20% | 1.32 |
南方恒指ETF(03037) | 697.13万 | 88.62% | 2.38 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 27.27亿 | 85.52% | 1.77 |
盈富基金(02800) | 18.47亿 | 47.61% | 1.03 |
恒生中国企业(02828) | 10.35亿 | 54.71% | 1.41 |
比亚迪股份(01211) | 8.57亿 | 27.85% | 0.93 |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.34亿 | 27.55% | 1.60 |
腾讯控股(00700) | 7.67亿 | 15.13% | 1.07 |
美团-W(03690) | 7.15亿 | 25.29% | 1.40 |
香港交易所(00388) | 6.51亿 | 22.27% | 1.37 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.11亿 | 39.54% | 1.32 |
快手-W(01024) | 4.67亿 | 30.84% | 1.62 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
港灯-SS(02638) | 161.76万 | 33.45% | 7.69 |
新创建集团(00659) | 844.20万 | 30.21% | 6.47 |
兖煤澳大利亚(03668) | 392.51万 | 10.11% | 5.37 |
法拉帝(09638) | 30.73万 | 23.10% | 4.63 |
中石化炼化工程(02386) | 156.47万 | 18.35% | 4.21 |
阳光房地产基金(00435) | 52.58万 | 45.89% | 4.06 |
艾美疫苗(06660) | 9.58万 | 19.68% | 3.81 |
环球新材国际(06616) | 195.30万 | 18.45% | 3.76 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1277.51万 | 31.23% | 3.76 |
深圳国际(00152) | 622.01万 | 54.42% | 3.59 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。